商户消费流水报表 Store SalesLedger
公共参数名称 | 公共参数值 |
---|---|
method | fzapi.crm.store_salesledger |
content | 请求参数集合,详见下面请求参数说明 |
请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
starttime | String | 是 | 20 | 开始日期 | 2017-01-01 |
endtime | String | 是 | 20 | 结束日期 | 2017-01-02 |
mallId | String | 否 | 10 | 商场号 | (SH01,WH01,GZ01) |
sale_mallId | String | 否 | 10 | 销售商场号 | (SH01,WH01,GZ01) |
响应数据说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
txdate | String | - | 交易日期 | ||
docno | String | 单号 | |||
store_name | String | 店铺名称 | |||
business_type | String | 业态 | |||
floor | String | 楼层 | |||
member_code | String | 会员号(md5加密) | |||
province_city | String | 省市 | |||
bonus_used | String | 可用积分 | |||
sex | String | 性别 | |||
age | String | 年龄 | |||
grade | String | 等级 | |||
dob | String | 出生日期 | |||
jointdate | String | 入会日期 | |||
account_no | String | 会员账号 | |||
active | String | 是否有效 | |||
bonus | String | 积分 | |||
amt | String | 销售金额 | |||
trade_source | String | 渠道 |
请求数据示例:
string strurl = "http://localhost:32052/fzapi.ashx?timestamp=2013-01-01 08:08:08&method=fzapi.crm.store_salesledger&app_id=FZ2020170011&apiSecret=7msj3cin&charset=utf-8&sign_type=K11&sign=udf4+clgqi8qx9nugdzs0r3wpiq=&version=1.0.0&content={
}
响应数据示例:
{
"success":true,
"code":"1000",
"msg":"Success",
"data":{}
}