会员信息表 Member Info
| 公共参数名称 | 公共参数值 |
|---|---|
| method | fzapi.crm.member_info |
| content | 请求参数集合,详见下面请求参数说明 |
请求参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| starttime | String | 是 | 20 | 开始日期 | 2017-01-01 |
| endtime | String | 是 | 20 | 结束日期 | 2017-01-02 |
| mallId | String | 否 | 10 | 商场号 | (SH01,WH01,GZ01) |
| sale_mallId | String | 否 | 10 | 消费商场号 | (SH01,WH01,GZ01) |
响应数据说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| member_code | String | - | 会员号(MD5加密) | ||
| sex | String | 性别 | |||
| age | String | 年龄 | |||
| province | String | 省份 | |||
| city | String | 城市 | |||
| MAC_ID | String | MAC_ID | |||
| WECHAT_ID | String | union_ID | |||
| grade | String | 会员级别 | |||
| xf_dob | String | 出生日期 | |||
| join_date | String | 注册日期 | |||
| issue_date | String | 入会日期 | |||
| register_channel | String | 注册渠道 | |||
| account_no | String | 会员账号 | |||
| active | Sring | 会员状态 | |||
| wx_openid | String | 微信openID | |||
| marital_status | String | 婚姻状态 | |||
| child_num | String | 子女数量 | 1 |
请求数据示例:
string strurl = "http://localhost:32052/fzapi.ashx?timestamp=2013-01-01 08:08:08&method=fzapi.crm.member_info&app_id=FZ2020170011&apiSecret=7msj3cin&charset=utf-8&sign_type=K11&sign=udf4+clgqi8qx9nugdzs0r3wpiq=&version=1.0.0&content={
}
响应数据示例:
{
"success":true,
"code":"1000",
"msg":"Success",
"data":{}
}