- 会员销售上传 Member Sales Upload
| 公共参数名称 | 公共参数值 |
|---|---|
| method | fzapi.crm.member_crmsales |
| content | 请求参数集合,详见下面请求参数说明 |
请求参数说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| mall_id | String | 是 | 30 | 商场号 | SH01 |
| member_code | String | 是 | 20 | 会员号码 | 9900000001 |
| sales_date | String | 是 | 10 | 交易日期 | 2017-10-01 |
| store_code | String | 是 | 30 | 店铺号 | SH01000001 |
| sales_code | String | 是 | 30 | 交易单号 | 123122 |
| sales_amount | String | 是 | 32 | 交易金额 | 100 |
| sales_TenderList | String | 否 | 100 | 付款方式列表 | {CH,100,33,66} |
| sales_ItemList | String | 否 | 100 | 商品列表 | {WH0100002501,1,200} |
| sales_IssueBank | String | 否 | 20 | 银行发行号 | |
| images_url | String | 否 | 100 | 销售图片URL | |
| gvAmount | NUMBER(18,4) | 否 | 不积分金额 | 默认为0 | |
| REMARK | string | 否 | 80 | 备注 | 如果是SA-IPAD上传的数据,传#SA-IPAD# |
| LASTMODBY | string | 否 | 30 | 操作人 | 传SA-IPADBY操作上传数据的用户名,用于记录这笔数据的操作人 |
响应数据说明
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| success | bool | 否 | 返回成功 | true | |
| code | String | 否 | 返回代码 | 0 | |
| msg | String | 否 | 返回描述 | Success | |
| data | String | 否 | 返回信息 | {"member_code":"0201000000012101,"bonus":"1000","current_bonus":"12312"} |
请求数据示例:
string strurl = "http://localhost:32052/fzapi.ashx?timestamp=2013-01-01 08:08:08&method=fzapi.crm.member_crmsales_get&app_id=FZ2020170011&apiSecret=7msj3cin&charset=utf-8&sign_type=K11&sign=udf4+clgqi8qx9nugdzs0r3wpiq=&version=1.0.0&content={
“mall_id”:"SH01",
"member_code":"0201000000012101",
"sales_date":"2017-10-01",
"store_code":"SH01000001",
"sales_code":"123122",
"sales_amount":"100",
"sales_TenderList":"{CH,100,33,66}",
"sales_ItemList":"{WH0100002501,1,200}",
"gvAmount":"0",
"REMARK":"#SA-IPAD#",
"LASTMODBY":"SA-IPADBY"
}
响应数据示例:
{
"success":true,
"code":"1000",
"msg":"Success",
"data":{"member_code":"0201000000012101,"bonus":"1000","current_bonus":"12312"}
}