会员资料查询 Get Memberinfo
公共参数名称 | 公共参数值 |
---|---|
method | fzapi.crm.member_info_get |
content | 请求参数集合,详见下面请求参数说明 |
请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
member_code | String | 否 | 40 | 会员号码 | 9900000001 |
telephone | String | 否 | 20 | 联系电话 | 13888888888 |
响应数据说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
member_code | String | - | 会员号码 | 0201000000012101 | |
account_no | String | 会员账号 | 0201000000012101 | ||
member_name_chn | String | 会员中文名称 | 张三 | ||
sex | String | 性别 | M | ||
address | String | 地址 | 广州市XX路XX楼 | ||
postal_code | String | 邮政编码 | 510000 | ||
telephone | String | 联系电话 | 1388888888 | ||
String | 电子邮箱地址 | testemaill@163.com | |||
certificate_type | String | 证件类型 | 1 | ||
id_no | String | 证件号码 | 445321196612124018 | ||
dob | String | 生日 | 1966-12-12 | ||
telephone_country_code | String | 手机 区码 | +861 | ||
marital_status | String | 婚姻状态 | 1 | ||
had_child | String | 是否有小 孩 | 0 | ||
like_product | String | 喜爱的产品 | 01,02 | ||
interset | String | 兴趣爱好 | 01,02 | ||
to_china_times | String | 访问中国次数 | 0 | ||
to_china_reason | String | 访问中国的原因 | 旅游 | ||
weixin_unionid | String | 微信UnionID | |||
requested_source | String | 介绍人来源 | 01 | ||
requested_relationship | String | 介绍人关系 | 02 | ||
references_by | String | 介绍人 | 0101000000121201 | ||
grade | String | 等级 | 01 | ||
currentbonus | String | 现有积分 | 1000 | ||
join_date | String | 加入日期 | 2015-01-08 | ||
sp_bonus | String | sp积分 | 500 | ||
active | String | 会员状态 | 1 | ||
issue_store | String | 开卡商场 | CS01 | ||
pushclassification | String | 人格 | |||
employeeno | String | 员工号 | |||
sales_total | String | 消费总额 | |||
sales_times | String | 消费笔数 | |||
black_experience | String | 黑卡体验卡标识(0,1) | |||
issue_date | date | 入会时间 | |||
bonus_expdate | date | 积分失效期 | |||
expiry_date | date | 会员过期时间 | |||
kpoint_total | string | 累计积分 | 999 | ||
xf_storecode | string | CS资料中店铺编号 | GZ01000060 | ||
xf_employeeno | string | 店员编号 | linda | ||
xf_requested_relationship | string | 介绍人关系 01:朋友 02:同事 03:亲属 04:其他(入会来源为员工推荐、会员推荐时必填) | 01 | ||
xf_requested_source | string | 入会来源 01商户推荐,02会员推荐,03员工推荐,04合作伙伴推荐 | 02 | ||
push_classification | string | 推送分类 | 0 | ||
xf_remark | string | CS资料中备注 | 测试 | ||
xf_special_remark | string | CS资料特殊说明 | 特殊说明 | ||
xf_references | string | 介绍人 | 朋友 | ||
xf_personal_needs | string | 个人需求 | 测试及修改 | ||
avg_expense | string | 每月平均消费 | 01 | ||
xf_monthlyincome | string | 家庭每月收入 | 01 | ||
headphoto | string | 会员图片 | images/disc/18091105095575.jpg | ||
salesmemophoto | string | 销售凭证url | images/disc/18091105095583.png |
请求数据示例:
string strurl = "http://localhost:32052/fzapi.ashx?timestamp=2013-01-01 08:08:08&method=fzapi.crm.member_info_get&app_id=FZ2020170011&apiSecret=7msj3cin&charset=utf-8&sign_type=K11&sign=udf4+clgqi8qx9nugdzs0r3wpiq=&version=1.0.0&content={
"member_code":"0201000000012101",
"telephone":13888888888",
}
响应数据示例:
{
"success":true,
"code":"1000",
"msg":"Success",
"data":{"member_code":"0201000000012101,...."}
}