积分兑换明细表 Bonus Used Detail
公共参数名称 | 公共参数值 |
---|---|
method | fzapi.crm.bonus_used_detail |
content | 请求参数集合,详见下面请求参数说明 |
请求参数说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
starttime | String | 是 | 20 | 开始日期 | 2017-01-01 |
endtime | String | 是 | 20 | 结束日期 | 2017-01-02 |
mallId | String | 否 | 10 | 商场号 | (SH01,WH01,GZ01) |
sale_mallId | String | 否 | 10 | 销售商场号 | (SH01,WH01,GZ01) |
响应数据说明
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
used_date | String | - | 兑换日期 | ||
used_time | String | 兑换时间 | |||
member_code | String | 会员号(md5加密) | |||
sex | String | 性别 | |||
grade | String | 等级 | |||
giftname | String | 兑换礼品名称 | |||
qty | String | 兑换数量 | |||
bonus | String | 兑换积分 |
请求数据示例:
string strurl = "http://localhost:32052/fzapi.ashx?timestamp=2013-01-01 08:08:08&method=fzapi.crm.bonus_used_detail&app_id=FZ2020170011&apiSecret=7msj3cin&charset=utf-8&sign_type=K11&sign=udf4+clgqi8qx9nugdzs0r3wpiq=&version=1.0.0&content={
}
响应数据示例:
{
"success":true,
"code":"1000",
"msg":"Success",
"data":{}
}